Das Facebook-Ranking hat im letzten Monat für viel Aufsehen gesorgt und mehr Aufmerksamkeit erregt, als ich persönlich geahnt hätte. Somit folgt heute die Auswertung der Februar-Daten mit den jeweiligen prozentuellen Änderungen. Zwei Neuaufnahmen gab es in das Ranking (Welternraum & no3D.net), weshalb sich nun 22 Facebook-Seiten einem Vergleich stellen müssen. Im Vergleich zum Jänner-Ranking gab es auch schon die ersten Verschiebungen, denn die Plätze 9 bis Platz 14 wurden durchgemischt.
Noch interessanter als die Platzverschiebungen, ist die Tatsache, dass vier Seiten Verluste bei seinen Fans zu beklagen haben, die höchsten Verluste hat hier Consolero.at.
Fünf Seiten dürfen sich dafür über einen zweistellig-prozentuellen Fanzuwachs freuen. Einige dieser Seiten haben dies über qualitative Postings geschafft, wie zum Beispiel GameStandard, andere großteils über Postings, die eindeutige Copyright und Urheberrechts-Verletzungen beinhalten, wie zum Beispiel Cerealkillerz.
Aber wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen, hier sind die vollständigen Auswertungen der Facebook-Seiten.
Platzierung | Medium | Fans | Veränderung | „sprechen darüber“ |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | GameStandard | 3418 | + 54 (+ 1,61%) | 360 |
2. (2.) | Elhabib.at | 3010 | – 11 (- 0,36%) | 110 |
3. (3.) | Consol Media | 2139 | + 14 (+ 0,66%) | 101 |
4. (4.) | SpielQuadrat | 2097 | – 1 (+ 0,05%) | 13 |
5. (5.) | Gaming XP | 1645 | + 10 (+ 0,61%) | 38 |
6. (6.) | Nextgen.at | 1304 | – 2 (- 0,15%) | 6 |
7. (7.) | Consolero.at | 1011 | – 7 (- 0,69%) | 17 |
8. (8.) | Press Play Magazin | 635 | + 27 (+ 4,44%) | – |
9. (11.) | Cerealkillerz | 612 | + 142 (+30,21%) | 376 |
10. (13.) | Kimspencil | 521 | + 60 (+13,02%) | 58 |
11. (12.) | Joystick Junky | 521 | + 58 (+12,53%) | 89 |
12. (14.) | PlayR | 515 | + 68 (+15,21%) | 223 |
13. (9.) | Spieletest | 511 | + 21 (+ 4,29%) | 71 |
14. (10.) | Gamers.at | 499 | + 10 (+2,04%) | 7 |
15. (15.) | SpielxPress | 258 | + 10 (+4,03%) | 2 |
16. (16.) | Yougame.at | 185 | + 34 (+22,52%) | 56 |
17. (17.) | gamezoom.net | 138 | + 3 (+2,22%) | 20 |
18. (-) | Welternraum | 130 | +/- 0 (0,00%) | 12 |
19. (18.) | Gamesforce | 128 | +/- 0 (0,00%) | 2 |
20. (-) | no3D.net | 79 | +/- 0 (0,00%) | 1 |
21. (19.) | randomrocket | 49 | + 1 (2,08%) | 1 |
22. (20.) | Gamelover | 15 | +/- 0 (0,00%) | 1 |
(Stand 01.02.2013)
Euch fällt noch eine österreichische Gaming-Seite ein? Dann postet diese bitte ins Kommentarfeld und wir nehmen sie nächsten Monat ins Ranking auf.
Dein Beitrag stärkt die redaktionelle Unabhängigkeit!
Hinter jedem Artikel steckt hoher Aufwand, der finanziert werden muss. GameBiz will jedoch weder von einem Investor, noch rein von Werbung abhängig sein. Deswegen brauchen wir deine Unterstützung.
Um weiter wachsen zu können, braucht es den Zusammenhalt der Leserschaft. Jeder Euro fließt dabei in den Ausbau der Redaktion und ermöglicht seriöse Berichterstattung und unabhängigen Qualitätsjournalismus.
Wenn du GameBiz gerne liest und dir ein größeres Angebot wünscht und auch in Zukunft nicht auf ein österreichisches Medium verzichten willst, dann würden wir uns über eine Unterstützung von dir freuen. >> Ich will GameBiz direkt unterstützen!