
Im August ist immer viel los in den österreichischen Gaming-Medien, da zeitgleich in Köln die gamescom stattfindet und somit viele Geschichten zu erzählen sind. Umso überraschender, dass nur drei Magazine dies für einen Fan-Zuwachs auf Facebook nutzen können, nämlich YouGame, DailyGame und Gamers.at. Die restlichen Magazine befinden sich in ihrer normalen Schwankungsbreite, ohne wirklich nennenswerten Auf- oder Abschwung.
Platz | Medium | Fans gesamt | Veränderung absolut (zu 06/19) | Veränderung in % (zu 06/19) |
---|---|---|---|---|
1. (-) | derStandard.at/Games | 22.369 |
+ 50 | + 0,22 % |
2. (-) | PlayR One | 12.512 | – 20 | – 0,16 % |
3. (-) | Cerealkillerz | 11.500 | + 26 | + 0,23 % |
4. (-) | gamezoom.net | 9.196 | – 13 | – 0,14 % |
5. (-) | games.VOLUME.at | 7.689 | – 20 | – 0,26 % |
6. (-) | Weltenraum | 7.108 | – 6 | – 0,08 % |
7. (-) | Gamelover | 4.706 | – 6 | – 0,13 % |
8. (-) | Yougame.at | 3.930 | + 208 | + 5,59 % |
9. (-) | Shock2 | 3.288 | – 3 | – 0,09 % |
10. (-) | Beyond Pixels | 2.942 | + 4 | + 0,14 % |
11. (-) | Zock Around The Clock | 2.726 | – 6 | – 0,22 % |
12. (-) | blogdot.tv | 2.701 | – 4 | – 0,15 % |
13. (-) | DailyGame | 2.693 | + 87 | + 3,34% |
14. (-) | Spieletest | 2.242 | – 2 | – 0,09 % |
15. (-) | Press Play Magazin | 1.679 | – 1 | – 0,06 % |
16. (-) | Nextgen.at | 1.230 | – 4 | – 0,32 % |
17. (-) | SpielxPress | 1.131 | – 3 | – 0,27 % |
18. (-) | Gamers.at | 996 | + 37 | + 3,86 % |
19. (-) | Rebell | 644 | – 2 | – 0,31 % |
Gesamt-Fans: 101.282 (100.938)
Stand (24.08.2019)