
Kurz und bündig. Nach langer Zeit wollen wir die Rubrik der Statistiken wieder beleben. Wir werfen somit wieder einmal einen Blick auf die Fanzahlen der österreichischen Facebook-Gaming-Seiten. Sortiert wurde die Liste nach den Fans. Weiterhin werden nur Seiten mit einer Mindestanzahl von 500 Fans angesehen, alles darunter hat eigentlich keine Relevanz für den österreichischen Markt.
Interessant ist, dass trotz der langen Auswertungs-Pause von 20 Monaten 5 von 17 Medien ein Minus an Fans einbussen musste.
Platz | Medium | Fans gesamt | Veränderung absolut (zu 01/17) | Veränderung in % (zu 01/17) |
---|---|---|---|---|
1. | derStandard.at/Games | 21.811 | + 645 | +3,05 % |
2. | PlayR One | 12.902 | + 878 | +7,3 % |
3. | Cerealkillerz | 11.319 | + 1.833 | +19,32 % |
4. | gamezoom.net | 8.780 | + 1.138 | + 14,89 % |
5. | games.VOLUME.at | 7.372 | – 116 | – 1,55 % |
6. | Weltenraum | 6.757 | + 2.168 | + 47,53 % |
7. | Gamelover | 4.811 | + 5 | + 0,10 % |
8. | Yougame.at | 3.427 | + 405 | + 13,40 % |
9. | Shock2 | 3.357 | – 130 | – 3,73 % |
10. | Zock Around The Clock | 2.810 | + 801 | + 39,21 % |
11. | blogdot.tv | 2.743 | + 91 | + 3,43 % |
12. | Beyond Pixels | 2.717 | neu | neu |
13. | Spieletest | 2.011 | + 125 | + 6,63 % |
14. | Press Play Magazin | 1.662 | + 184 | + 12,45 % |
15. | Nextgen.at | 1.251 | neu | neu |
16. | SpielxPress | 1.152 | – 76 | – 6,19 % |
17. | Gamers.at | 872 | + 196 | + 28,99 % |
18. | Rebell | 651 | – 34 | – 4,96 % |
19. | Joystick Junky | 619 | – 33 | – 5,06 % |
(Stand 15.11.2018)