
Und wieder ist ein Monat um und somit Zeit für die neuen österreichischen Facebook-Zahlen. Viel hat sich im Grunde nicht getan, außer, dass wir eine neue Nummer 2 in Österreich haben. Cerealkillerz arbeitet sich stetig nach vorne. Sonst gab es nur minimale Veränderungen, so hat sich zum Beispiel YouGame unter die Top 10 geschoben. Ganz neu im Ranking ist Beyond Pixels, die auf Platz 25 einsteigen.
Interessant ist noch die Tatsache, dass insgesamt 8 Seiten Fans verloren hat, Platz 5 bis Platz 8 geschlossen. Hier kann man wohl annehmen, dass diese Seiten in den nächsten Monaten wohl durchgereicht werden, wenn der Wachstum der dahinter liegenden Seiten beibehalten wird. Aber genug geredet, kommen wir zu den Zahlen…
Platzierung | Medium | Fans | Veränderung |
---|---|---|---|
1. (1.) | derStandard.at/Games | 5472 | + 412 (+ 8,14%) |
2. (4.) | Cerealkillerz | 4497 | + 931 (+ 26,11%) |
3. (2.) | PlayR | 4274 | + 453 (+11,86%) |
4. (3.) | gamezoom.net | 3897 | + 250 (+ 6,42%) |
5. (5.) | Elhabib.at | 2763 | – 13 (- 0,47%) |
6. (6.) | Consol.at | 2549 | – 14 (- 0,55%) |
7. (7.) | SpielQuadrat | 2049 | -46 (- 2,20%) |
8. (8.) | Gaming XP | 1893 | – 64 (- 3,27%) |
9. (10.) | Yougame.at | 1876 | + 503 (+ 36,64%) |
10. (11.) | games.VOLUME.at | 1811 | + 443 (+ 32,36%) |
11. (9.) | Spieletest | 1571 | + 3 (+ 0,19%) |
12. (12.) | Weltenraum | 1541 | + 245 (+ 18,90%) |
13. (13.) | Nextgen.at | 1250 | + 6 (+ 0,48%) |
14. (14.) | SpielxPress | 1062 | – 3 (- 0,28%) |
15. (15.) | Press Play Magazin | 1042 | + 65 (+ 6,65%) |
16. (16.) | Consolero.at | 968 | – 4 (- 0,41%) |
17. (17.) | Kimspencil | 906 | + 10 (+ 1,12%) |
18. (18.) | Zock Around The Clock | 847 | + 9 (+ 1,07%) |
19. (19.) | Rebell | 702 | – 5 (- 0,71 %) |
20. (20.) | Gamers.at | 580 | + 9 (+ 1,58%) |
21. (21.) | Joystick Junky | 572 | + 4 (+ 0,70%) |
22. (23.) | Shock2 | 340 | + 112 (+ 49,12%) |
23. (22.) | ComboClash | 254 | + 12 (+ 4,96%) |
24. (24.) | Gamesforce | 114 | – 2 (- 1,72%) |
25. (neu) | Beyond Pixels | 103 | +/- 0 (neu) |
26. (25.) | Gamelover | 26 | +/- 0 (+/- 0%) |
(Stand 24.04.2014)