Social-Media-Ranking | Facebook | Gaming-Medien | Österreich | Juli 2013

Bevor im August die gamescom und die Berichterstattung der einzelnen Medien beginnt, wollen wir noch einmal einen Blick auf die österreichischen Facebook Zahlen werfen.

Platzierung Medium Fans Veränderung
1. (1.) GameStandard 3.853 + 32 (+ 0,84%)
2. (2.) Elhabib.at 2878 – 13 (- 0,45%)
3. (3.) Consol.at 2330 + 33 (+ 1,44%)
4. (5.) PlayR 2095 + 280 (+15,43%)
5. (4.) SpielQuadrat 2092 – 1 (- 0,05%)
6. (6.) Gaming XP 1853 + 105 (+ 6,01%)
7. (8.) gamezoom.net 1853 + 560 (+ 43,31%)
8. (7.) Nextgen.at 1294 – 7 (- 0,54%)
9. (9.) Cerealkillerz 1.231 + 94 (+ 8,27%)
10. (10.) Consolero.at 1041 – 6 (- 0,57%)
11. (11.) Kimspencil 933 – 12 (- 1,27%)
12. (13.) SpielxPress 917 + 271 (+ 41,95%)
13. (12.) Press Play Magazin 807 + 28 (+ 3,59%)
14. (17.) Weltenraum 676 + 131 (+ 24,04%)
15. (15.) Yougame.at 652 + 76 (+ 13,19%)
16. (14.) Spieletest 589 + 5 (+ 0,86%)
17. (16.) Gamers.at 540 + 5 (+ 0,93%)
18. (18.) Joystick Junky 532 + 4 (+ 0,76%)
19. (19.) Rebell 466 0 (+/-0 %)
20. (20.) Gamesforce 120 – 1 (- 0,83%)
21. (21.) randomrocket 99 0 (+/-0 %)
22. (21.) no3D 80 0 (+/-0 %)
23. (22.) Gamelover 14 – 1 (- 6,67%)

(Stand 24.07.2013)

Euch fällt noch eine österreichische Gaming-Seite ein? Dann postet diese bitte ins Kommentarfeld und wir nehmen sie nächsten Monat ins Ranking auf.

Schreibe einen Kommentar

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

0 Comments
Blogheim.at Logo
scroll to top