
Lange wurde hier nichts mehr geschrieben, da Facebook viele Zahlen mittlerweile automatisch auswertet und in Statistiken anbietet. Leider werden die Zahlen von Unternehmen noch immer falsch verwendet, da die reine Like-Anzahl in Zeiten, wo man sich billig Fans in Asien kaufen kann, absolut gar nichts aussagt. Da sich das Jahr 2015 langsam dem Ende zuneigt und Unternehmen bei ihrer Auswahl an Kooperation nur noch auf die Zahlen auf den Social-Media-Kanäle achten, wird es wieder einmal Zeit sich diese etwas genauer anzusehen. Es galt herauszufinden, welche Relevanz am deutschsprachigen Markt wirklich gegeben ist. Bei der Auswertung wurde der Facebook-Like-Check von Stern-TV verwendet. Sortiert wurde die Liste nach den Fans aus Österreich und Deutschland.
Da seit dem letzten Like-Check mehrere Seiten ihren Dienst eingestellt haben, wurde die Liste um diese Seiten gekürzt. Ebenso wurden nur noch Seiten in die Liste aufgenommen, die auch wirklich eine Relevanz am Medienmarkt haben, hier wurde eine Mindestfananzahl von 500 angesetzt.
Platz | Medium | Fans gesamt | Fans AT, DE | in % |
---|---|---|---|---|
1. | derStandard.at/Games | 17.657 | 17.160 | 97,5 % |
2. | PlayR | 10.116 | 9.785 | 97,00 % |
3. | games.VOLUME.at | 6.208 | 5.815 | 94,40 % |
4. | gamezoom.net | 6.328 | 5.686 | 91,30 % |
5. | Cerealkillerz | 7.033 | 5.470 | 80,60 % |
6. | Gamelover | 5.016 | 4.902 | 97,70 % |
7. | Yougame.at | 2.770 | 2.658 | 96,10 % |
8. | Weltenraum | 2836 | 2.634 | 93,10 % |
9. | Zock Around The Clock | 1998 | 1.961 | 98,10 % |
10. | SpielQuadrat | 1.822 | 1.684 | 92,40 % |
11. | Spieletest | 1.642 | 1.504 | 91,80 % |
12. | Press Play Magazin | 1365 | 1.282 | 94,00 % |
13. | SpielxPress | 1.267 | 1.211 | 95,90 % |
14. | blogdot.tv | 2.528 | 773 | 30,58 % |
15. | Shock2 | 704 | 683 | 97,40 % |
16. | Joystick Junky | 667 | 628 | 94,50 % |
17. | Rebell | 689 | 654 | 94,90 % |
18. | Gamers.at | 676 | 630 | 93,40 % |
19. | Shinigaming | 2.031 | 418 | 20,58 % |
(Stand 08.12.2015)