
Kurz und bündig. Zeit für neue Statistiken und einem neuen Blick auf die wahren Fanzahlen im deutschsprachigen Raum. Top oder Flop? Wer hat sich Fake-User gekauft und wer hat wirklich deutschsprachige Fans?
PS: Bei der Auswertung wurde der beliebte und bekannte Facebook-Like-Check von Stern-TV verwendet. Sortiert wurde die Liste nach den Fans aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Weiterhin werden nur Seiten mit einer Mindestanzahl von 500 Fans angesehen, alles darunter hat eigentlich keine Relevanz mehr.
Platz | Medium | Fans gesamt | Fans AT, DE, CH | in % |
---|---|---|---|---|
1. | derStandard.at/Games | 21.166 | 20.509 | 96,90 % |
2. | PlayR One | 12.024 | 11.528 | 95,88 % |
3. | Cerealkillerz | 9.486 | 7.793 | 82,15 % |
4. | gamezoom.net | 7.642 | 7.089 | 92,76 % |
5. | games.VOLUME.at | 7.488 | 6.948 | 92,79 % |
6. | Gamelover | 4.806 | 4.671 | 97,19 % |
7. | Weltenraum | 4.589 | 4.384 | 95,53 % |
8. | Shock2 | 3.487 | 3.380 | 96,93 % |
9. | Yougame.at | 3.022 | 2.867 | 94,87 % |
10. | Zock Around The Clock | 2.009 | 1.973 | 98,21 % |
11. | SpielQuadrat | 1.768 | 1.695 | 95,87 % |
12. | Spieletest | 1.886 | 1.613 | 85,52 % |
13. | Press Play Magazin | 1.478 | 1.376 | 93,10 % |
14. | SpielxPress | 1.228 | 1.173 | 95,52 % |
15. | Gamers.at | 676 | 719 | 94,58 % |
16. | Rebell | 685 | 651 | 95,04 % |
17. | Joystick Junky | 652 | 619 | 94,94 % |
18. | blogdot.tv | 2.652 | 604 | 22,78 % |
19. | Shinigaming | 2.099 | 431 | 20,53 % |
(Stand 14.01.2017)