
Das Jahr und somit auch das Jahrzehnt neigt sich langsam dem Ende zu. Zeit sich ein letztes Mal die Fan-Zahlen auf Facebook in der österreichischen Gaming-Medien-Landschaft anzuschauen.
Die Nummer 1 in Österreich bleibt mit solidem Abstand immer noch der derStandard.at/Games und in den Top 10 hat sich sonst bis auf die Fanzahlen nichts geändert. Interessanter wird es dafür auf den Plätzen dahinter, wo einige Magazine die Plätze miteinander getauscht haben.
Platz | Medium | Fans gesamt | Veränderung absolut (zu 09/19) | Veränderung in % (zu 09/19) |
---|---|---|---|---|
1. (-) | derStandard.at/Games | 22.822 |
+ 412 | + 1,84 % |
2. (-) | PlayR One | 12.415 | – 61 | – 0,49 % |
3. (-) | Cerealkillerz | 11.873 | + 118 | + 1,00 % |
4. (-) | gamezoom.net | 9.198 | + 29 | + 0,32 % |
5. (-) | games.VOLUME.at | 8.233 | + 555 | + 7,23 % |
6. (-) | Weltenraum | 7.121 | + 13 | + 0,18 % |
7. (-) | Gamelover | 4.648 | – 41 | – 0,87 % |
8. (-) | YouGame | 4.128 | + 47 | + 1,15 % |
9. (-) | Shock2 | 3.262 | – 30 | – 0,91 % |
10. (-) | Beyond Pixels | 3.133 | + 187 | + 6,35 % |
11. (13.) | DailyGame | 2.954 | + 275 | + 10,27% |
12. (11.) | Zock Around The Clock | 2.705 | – 11 | – 0,41 % |
13. (12.) | blogdot.tv | 2.687 | – 8 | – 0,30 % |
14. (-) | Spieletest | 2.245 | + 2 | + 0,09 % |
15. (-) | Press Play Magazin | 1.686 | + 6 | + 0,36 % |
16. (-) | Nextgen.at | 1.219 | – 8 | – 0,65 % |
17. (18.) | Gamers.at | 1.194 | + 185 | + 18,34 % |
18. (17.) | SpielxPress | 1.125 | – 5 | – 0,44 % |
19. (-) | Rebell | 639 | – 5 | – 0,78 % |
Gesamt-Fans: 103.287 (101.627)
Stand (25.12.2019)