
Das zweite Quartal 2019 ist vorüber und ich hab wieder einmal einen Blick auf die Facebook-Zahlen der österreichischen Gaming-Magazine geblickt. Obwohl die Gesamt-Fan-Zahl wieder gestiegen ist, konnten nur 7 von 19 Magazinen Fans dazugewinnen. Gewinner des Monats sind zwei kleinere Face-Book-Seiten. DailyGame legt wie schon in Q1 deutlich zu und konnte 31,62% neue Fans gewinnen. Damit ging es auch in der Tabelle einen Platz nach oben auf Platz 13. Spieletest ist nun auf Platz 14 gefallen, obwohl es mit einem Plus von 10,71 % der zweite große Gewinner des Quartals ist.
Platz | Medium | Fans gesamt | Veränderung absolut (zu 04/19) | Veränderung in % (zu 04/19) |
---|---|---|---|---|
1. (-) | derStandard.at/Games | 22.319 |
– 151 | – 0,67 % |
2. (-) | PlayR One | 12.532 | – 149 | – 1,18 % |
3. (-) | Cerealkillerz | 11.500 | + 142 | + 1,25 % |
4. (-) | gamezoom.net | 9.209 | + 322 | + 3,62 % |
5. (-) | games.VOLUME.at | 7.709 | – 89 | – 1,00 % |
6. (-) | Weltenraum | 7.114 | – 6 | – 0,08 % |
7. (-) | Gamelover | 4.712 | – 44 | – 0,93 % |
8. (-) | Yougame.at | 3.722 | + 47 | + 1,28 % |
9. (-) | Shock2 | 3.291 | – 31 | – 0,93 % |
10. (-) | Beyond Pixels | 2.938 | + 57 | + 1,98 % |
11. (-) | Zock Around The Clock | 2.732 | – 40 | – 1,44 % |
12. (-) | blogdot.tv | 2.705 | – 15 | – 0,55 % |
13. (14.) | DailyGame | 2.606 | + 626 | + 31,62% |
14. (13.) | Spieletest | 2.244 | + 217 | + 10,71 % |
15. (-) | Press Play Magazin | 1.680 | – 5 | – 0,30 % |
16. (-) | Nextgen.at | 1.234 | – 11 | – 0,88 % |
17. (-) | SpielxPress | 1.134 | – 5 | – 0,44 % |
18. (-) | Gamers.at | 959 | + 15 | + 2,46 % |
19. (-) | Rebell | 646 | +- 0 | +- 0,00 % |
Gesamt-Fans: 100.938 (100.087)
Stand (27.07.2019)