
Die Corona-Krise hat die ganze Welt und somit auch die Gaming-Branche mittlerweile seit fast 1 1/2 Jahren fest im Griff. Messen und Veranstaltungen finden nur digital statt und auch sonst ist der Kontakt mit der Community für alle schwerer geworden. Dies zeigt sich auch auf den Facebook-Seiten der österreichischen Gaming-Medien. Bis auf wenige Ausnahmen haben alle mit einem Follower-Schwund zu kämpfen. Einige Medien haben während Corona auch ihre Tätigkeit eingestellt, diese wurden somit auch aus der Liste entfernt.
Platz | Medium | Fans gesamt | Veränderung abs. (zu 12/19) | Veränderung in % (zu 12/19) |
---|---|---|---|---|
1. (-) | derStandard.at/Games | 23.043 |
+ 221 | + 0,97 % |
2. (3.) | Cerealkillerz | 11.757 | – 116 | – 0,98 % |
3. (2.) | PlayR One | 11.682 | – 733 | – 5,90 % |
4. (-) | gamezoom.net | 9.008 | – 190 | – 2,07 % |
5. (-) | games.VOLUME.at | 8.025 | – 208 | – 2,53 % |
6. (-) | Weltenraum | 7.478 | + 357 | + 5,01 % |
7. (-) | Gamelover | 4.427 | – 221 | – 4,76 % |
8. (-) | YouGame | 4.103 | – 25 | – 0,61 % |
9. (-) | Beyond Pixels | 3.503 | + 370 | + 11,81 % |
10. (-) | Zock Around The Clock | 2.563 | – 142 | – 5,25 % |
11. (-) | Spieletest | 2.223 | – 22 | – 0,98 % |
12. (-) | Press Play Magazin | 1.659 | – 27 | – 1,60 % |
13. (-) | Unaltered Magazine | 1.646 | – | – |
14. (-) | Gamers.at | 1.462 | + 268 | + 22,45 % |
Gesamt-Fans: 92.579
Stand (17.07.2021)