
Nach dem aufregendem August ist es im September etwas ruhiger geworden in der österreichischen Gaming-Medien-Landschaft, wo es kaum Veränderungen bei den Fanzahlen gab. Nur zwei Magazine konnten auch diesen Monat vom Wachstum profitieren: Cerealkillerz und YouGame.
Platz | Medium | Fans gesamt | Veränderung absolut (zu 08/19) | Veränderung in % (zu 08/19) |
---|---|---|---|---|
1. (-) | derStandard.at/Games | 22.410 |
+ 41 | + 0,18 % |
2. (-) | PlayR One | 12.476 | – 36 | – 0,29 % |
3. (-) | Cerealkillerz | 11.755 | + 255 | + 2,22 % |
4. (-) | gamezoom.net | 9.169 | – 27 | – 0,29 % |
5. (-) | games.VOLUME.at | 7.678 | – 11 | – 0,14 % |
6. (-) | Weltenraum | 7.108 | +- 0 | +- 0,00 % |
7. (-) | Gamelover | 4.689 | – 17 | – 0,36 % |
8. (-) | YouGame | 4.081 | + 151 | + 3,84 % |
9. (-) | Shock2 | 3.292 | + 4 | + 0,12 % |
10. (-) | Beyond Pixels | 2.946 | + 4 | + 0,14 % |
11. (-) | Zock Around The Clock | 2.716 | – 10 | – 0,37 % |
12. (-) | blogdot.tv | 2.695 | – 6 | – 0,22 % |
13. (-) | DailyGame | 2.679 | – 14 | – 0,52% |
14. (-) | Spieletest | 2.243 | + 1 | + 0,05 % |
15. (-) | Press Play Magazin | 1.680 | + 1 | + 0,06 % |
16. (-) | Nextgen.at | 1.227 | – 3 | – 0,24 % |
17. (-) | SpielxPress | 1.130 | – 1 | – 0,09 % |
18. (-) | Gamers.at | 1.009 | + 13 | + 1,31 % |
19. (-) | Rebell | 644 | +- 0 | +- 0,00 % |
Gesamt-Fans: 101.627 (101.282)
Stand (28.09.2019)