
Ja wir sind diesen Monat echt spät dran. Warum? Wissen wir selbst nicht. Dennoch gibt es nun kurz vor Ende des Monats die aktuellen Zahlen, wo sich mehr getan hat, als man denken würde. Unter den Top 7 haben vier Seiten Fans verloren. In der unteren Hälfte gab es dafür massig Zugewinne. Die beeindruckendsten Steigerungen sind 208% Zugewinn bei Weltenraum und 134% bei gamezoom, die es gleich auch geschafft haben von Platz 17 auf Platz 12 zu klettern.
Gesamt gesehen eine erfreuliche Steigerung der österreichischen Medien, die alle zusammenrücken, da die besucherstärksten Seiten Fans verlieren. Man kann gespannt sein, wie sich dies in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickeln wird.
Aber da euch natürlich die Zahlen eures Lieblings-Magazins interessieren, wollen euch nicht weiter von diesen fernhalten, hier sind die vollständigen Auswertungen der Facebook-Seiten.
Platzierung | Medium | Fans | Veränderung | „sprechen darüber“ |
---|---|---|---|---|
1. (1.) | GameStandard | 3.586 | + 108 (+ 3,11%) | 228 |
2. (2.) | Elhabib.at | 2933 | – 59 (- 1,97%) | 17 |
3. (3.) | Consol Media | 2233 | + 58 (+ 2,66%) | 49 |
4. (4.) | SpielQuadrat | 2070 | – 25 (- 1,19%) | 17 |
5. (5.) | Gaming XP | 1733 | + 86 (+ 5,22%) | 4 |
6. (6.) | Nextgen.at | 1312 | – 23 (- 1,72%) | 3 |
7. (7.) | Consolero.at | 1065 | – 22 (- 2,02%) | 10 |
8. (8.) | Kimspencil | 967 | + 179 (+22,72%) | 69 |
9. (9.) | Cerealkillerz | 897 | + 134 (+17,56%) | 173 |
10. (11.) | PlayR | 869 | + 224 (+34,73%) | 100 |
11. (10.) | Press Play Magazin | 726 | + 53 (+ 7,88%) | – |
12. (17.) | gamezoom.net | 616 | + 353 (+134,22%) | 186 |
13. (15.) | SpielxPress | 564 | + 122 (+27,60%) | 14 |
14. (12.) | Spieletest | 547 | + 7 (+ 1,30%) | 26 |
15. (14.) | Gamers.at | 528 | + 20 (+3,94%) | 13 |
16. (13.) | Joystick Junky | 521 | – 5 (-0,95%) | 86 |
17. (16.) | Yougame.at | 478 | + 61 (+14,63%) | 8 |
18. (18.) | Weltenraum | 456 | + 308 (+208,11%) | 92 |
19. (19.) | Gamesforce | 123 | – 4 (- 3,15%) | 0 |
20. (21.) | randomrocket | 101 | + 52 (+ 106,12%) | 3 |
21. (20.) | no3D | 79 | +/- 0 (0,00%) | 0 |
22. (22.) | Gamelover | 16 | + 1 (+ 6,66%) | 0 |
(Stand 26.04.2013)
Euch fällt noch eine österreichische Gaming-Seite ein? Dann postet diese bitte ins Kommentarfeld und wir nehmen sie nächsten Monat ins Ranking auf.