
Lange haben wir die YouTube-Channel-Wertung ruhen lassen, da sich hier in Österreich nur sehr langsam etwas tut. Nachdem YouTube nun die Monetarisierung eingeführt hat, wollen wir nun im Mai das neue Ranking präsentieren. Da Zahlen mehr aussagen als Worte, einfach das Ranking ansehen.
Platzierung | Medium | Abonnenten | Videoaufrufe |
---|---|---|---|
1. (1.) | SpielQuadrat.TV | 1.241 (+ 500) | 143.224 127.481 (+15743) |
2. (2.) | Consolero.at | 439 (+ 1) | 338.584 (+15407) |
3. (3.) | Elhabib.at | 132 (- 12) | 45.398 (+3260) |
4. (4.) | Yougame.at | 69 (+ 6) | 216.802 (+7143) |
5. (6.) | Joystick Junky | 50 (+ 25) | 13.909 (+6880) |
6. (7.) | Nextgen.at | 21 (+ 1) | 55.378 (+181) |
7. (-) | PlayrNetwork | 7 (+5) | 4.976 (+2783) |
8. (8.) | Gamelover | 1 (-1) | 2.787 (+55) |
9. (9.) | Press Play Magazin | 0 (+/-0) | 6.590 (+4791) |
Stand: (28.05.2013)
Wie immer gibt es kein Gewähr auf Vollständigkeit, die Liste wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sollte jemand einen weiteren YouTube-Channel kennen, dann einfach in den Kommentaren posten.